| 捐款日 | 捐款人姓名/公司名稱 | 捐款金額 | 捐款用途 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 吳○哲 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 廖○玲 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 陳○安 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 羅○滿 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○霞 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 蔡○儒 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 莊○安 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 廖○玲 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○家 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鍾○達 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 湯○惠 | 6,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 葉○書 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○婷 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○帆 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○哲 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 王○祐 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 許○瑄 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 鄭○川 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 劉○璇 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 楊○玫 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 黃○峰 | 3,600 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 石○芸 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 李○瑤 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 林○瑾 | 3,000 | 孩童教育 |
| 2020-12-02 | 曾○真 | 6,000 | 孩童教育 |
